| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 153 | 145 | 51% | -2.9 |
| 大小盤 | 27 | 31 | 47% | -6.2 |
| 總勝率 | 180 | 176 | 51% | -9.1 |
|
58 | 60 | 49% | -6.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 149 | 117 | 56% | -37.06 |
| 大小盤 | 45 | 43 | 51% | -14.59 |
| 總勝率 | 194 | 160 | 55% | -51.65 |
|
66 | 53 | 55% | -22.7 |
戰績於每日下午五點計算
