國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 683 | 651 | 51% | -3.45 |
大小盤 | 649 | 636 | 51% | -24.85 |
總勝率 | 1332 | 1287 | 51% | -28.3 |
![]() |
358 | 321 | 53% | 18.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 714 | 709 | 50% | -173.74 |
大小盤 | 668 | 687 | 49% | -186.67 |
不讓分 | 30 | 32 | 48% | -12.72 |
總勝率 | 1412 | 1428 | 50% | -373.13 |
![]() |
354 | 348 | 50% | -83.02 |
戰績於每日下午五點計算