| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 31 | 46% | -12.5 |
| 大小盤 | 80 | 57 | 58% | 0.26 |
| 不讓分 | 36 | 28 | 56% | -14.46 |
| 總勝率 | 142 | 116 | 55% | -26.7 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 31 | 46% | -12.5 |
| 大小盤 | 80 | 57 | 58% | 0.26 |
| 不讓分 | 36 | 28 | 56% | -14.46 |
| 總勝率 | 142 | 116 | 55% | -26.7 |
戰績於每日下午五點計算