國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 6 | 68% | 6.85 |
大小盤 | 4 | 3 | 57% | -0.1 |
總勝率 | 17 | 9 | 65% | 6.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 5 | 72% | 5.59 |
大小盤 | 4 | 2 | 67% | 0.56 |
不讓分 | 9 | 7 | 56% | -0.77 |
總勝率 | 26 | 14 | 65% | 5.38 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 6 | 68% | 6.85 |
大小盤 | 4 | 3 | 57% | -0.1 |
總勝率 | 17 | 9 | 65% | 6.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 5 | 72% | 5.59 |
大小盤 | 4 | 2 | 67% | 0.56 |
不讓分 | 9 | 7 | 56% | -0.77 |
總勝率 | 26 | 14 | 65% | 5.38 |
戰績於每日下午五點計算