| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5205 | 4840 | 52% | -161.15 |
| 大小盤 | 61 | 68 | 47% | -8.3 |
| 總勝率 | 5266 | 4908 | 52% | -169.45 |
|
1315 | 1236 | 52% | -105.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4453 | 3802 | 54% | -997.16 |
| 大小盤 | 361 | 356 | 50% | -82.88 |
| 不讓分 | 143 | 154 | 48% | -65.75 |
| 總勝率 | 4957 | 4312 | 53% | -1145.79 |
|
1315 | 971 | 58% | -234.8 |
戰績於每日下午五點計算
