| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2873 | 2951 | 49% | -213.1 |
| 大小盤 | 3204 | 3066 | 51% | -28.85 |
| 總勝率 | 6077 | 6017 | 50% | -241.95 |
|
796 | 825 | 49% | -68.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2444 | 2606 | 48% | -782.49 |
| 大小盤 | 2772 | 2666 | 51% | -595.96 |
| 不讓分 | 910 | 508 | 64% | -185.53 |
| 總勝率 | 6126 | 5780 | 51% | -1563.98 |
|
791 | 730 | 52% | -141.4 |
戰績於每日下午五點計算
