國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 37 | 41% | -11.45 |
大小盤 | 23 | 36 | 39% | -13.1 |
總勝率 | 49 | 73 | 40% | -24.55 |
![]() |
8 | 21 | 28% | -11.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 23 | 54% | -7.33 |
大小盤 | 27 | 35 | 44% | -15.33 |
總勝率 | 54 | 58 | 48% | -22.66 |
![]() |
13 | 16 | 45% | -8.24 |
戰績於每日下午五點計算