| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 27 | 53% | 2.1 |
| 總勝率 | 30 | 27 | 53% | 2.1 |
|
28 | 23 | 55% | 4.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 27 | 53% | -6.49 |
| 總勝率 | 30 | 27 | 53% | -6.49 |
|
26 | 25 | 51% | -7.23 |
戰績於每日下午五點計算
