| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2597 | 2627 | 50% | -148.5 |
| 大小盤 | 1458 | 1437 | 50% | -40.55 |
| 總勝率 | 4055 | 4064 | 50% | -189.05 |
|
612 | 632 | 49% | -34.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2567 | 2636 | 49% | -767.51 |
| 大小盤 | 2445 | 2438 | 50% | -634.06 |
| 不讓分 | 2180 | 2023 | 52% | -514.76 |
| 總勝率 | 7192 | 7097 | 50% | -1916.33 |
|
635 | 600 | 51% | -156.74 |
戰績於每日下午五點計算
