全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 53 | 52 | 50% | -20.48 |
| 不讓分 | 98 | 79 | 55% | -22.43 |
| 總勝率 | 151 | 131 | 54% | -42.91 |
|
5 | 1 | 83% | 0.06 |
世足小組賽
| 大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.73 |
| 不讓分 | 4 | 0 | 100% | 4.86 |
| 總勝率 | 5 | 0 | 100% | 5.59 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
