| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 73 | 84 | 46% | -13.1 |
| 大小盤 | 74 | 86 | 46% | -15.6 |
| 總勝率 | 147 | 170 | 46% | -28.7 |
|
4 | 3 | 57% | 0.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 71 | 82 | 46% | -31.06 |
| 大小盤 | 71 | 86 | 45% | -35.45 |
| 總勝率 | 142 | 168 | 46% | -66.51 |
|
1 | 5 | 17% | -4.32 |
戰績於每日下午五點計算

