國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 276 | 275 | 50% | -12.4 |
大小盤 | 258 | 261 | 50% | -16.2 |
總勝率 | 534 | 536 | 50% | -28.6 |
![]() |
152 | 154 | 50% | -9.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 277 | 259 | 52% | -51.19 |
大小盤 | 251 | 241 | 51% | -53.44 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 528 | 501 | 51% | -105.63 |
![]() |
150 | 138 | 52% | -25.87 |
戰績於每日下午五點計算