國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1064 | 1017 | 51% | 13.6 |
大小盤 | 2683 | 2759 | 49% | -236.65 |
總勝率 | 3747 | 3776 | 50% | -223.05 |
![]() |
740 | 790 | 48% | -87.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1095 | 1048 | 51% | -275.38 |
大小盤 | 3032 | 2960 | 51% | -858.25 |
不讓分 | 742 | 698 | 52% | -223.75 |
總勝率 | 4869 | 4706 | 51% | -1357.38 |
![]() |
741 | 758 | 49% | -249.19 |
戰績於每日下午五點計算