| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 461 | 520 | 47% | -79.95 |
| 總勝率 | 461 | 520 | 47% | -79.95 |
|
45 | 54 | 45% | -12.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 468 | 511 | 48% | -191.13 |
| 不讓分 | 452 | 528 | 46% | -182.63 |
| 總勝率 | 920 | 1039 | 47% | -373.76 |
|
42 | 54 | 44% | -25.29 |
戰績於每日下午五點計算
