國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 624 | 660 | 49% | -52.9 |
大小盤 | 341 | 334 | 51% | -9 |
總勝率 | 965 | 994 | 49% | -61.9 |
![]() |
112 | 95 | 54% | 8.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 590 | 562 | 51% | -157.31 |
大小盤 | 328 | 309 | 51% | -69.58 |
不讓分 | 467 | 475 | 50% | -169.58 |
總勝率 | 1385 | 1346 | 51% | -396.47 |
![]() |
106 | 87 | 55% | -17.53 |
戰績於每日下午五點計算