| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 61 | 49 | 55% | 8.55 | 
| 大小盤 | 32 | 26 | 55% | 3.95 | 
| 總勝率 | 93 | 75 | 55% | 12.5 | 
|   | 28 | 23 | 55% | 3.6 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 61 | 55 | 53% | -9.01 | 
| 大小盤 | 25 | 24 | 51% | -5.17 | 
| 總勝率 | 86 | 79 | 52% | -14.18 | 
|   | 27 | 23 | 54% | -2.89 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            