國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 649 | 645 | 50% | -34.6 |
大小盤 | 362 | 311 | 54% | 30.3 |
總勝率 | 1011 | 956 | 51% | -4.3 |
![]() |
357 | 361 | 50% | -23.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 536 | 487 | 52% | -88.02 |
大小盤 | 327 | 279 | 54% | -36.45 |
不讓分 | 32 | 12 | 73% | -0.77 |
總勝率 | 895 | 778 | 53% | -125.24 |
![]() |
379 | 305 | 55% | -23.91 |
戰績於每日下午五點計算