國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 114 | 85 | 57% | 16.05 |
大小盤 | 24 | 20 | 55% | 1.55 |
總勝率 | 138 | 105 | 57% | 17.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 61 | 53% | -2.88 |
大小盤 | 5 | 11 | 31% | -7.55 |
總勝率 | 74 | 72 | 51% | -10.43 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 114 | 85 | 57% | 16.05 |
大小盤 | 24 | 20 | 55% | 1.55 |
總勝率 | 138 | 105 | 57% | 17.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 61 | 53% | -2.88 |
大小盤 | 5 | 11 | 31% | -7.55 |
總勝率 | 74 | 72 | 51% | -10.43 |
戰績於每日下午五點計算