| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 11 | 4 | 73% | 6.5 | 
| 大小盤 | 4 | 2 | 67% | 1.8 | 
| 總勝率 | 15 | 6 | 71% | 8.3 | 
|   | 5 | 1 | 83% | 3.3 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 1 | 67% | 0.32 | 
| 大小盤 | 6 | 3 | 67% | 1.26 | 
| 不讓分 | 4 | 1 | 80% | 0.16 | 
| 總勝率 | 12 | 5 | 71% | 1.74 | 
|   | 3 | 3 | 50% | -0.89 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            