國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 34 | 34 | 50% | -0.7 |
大小盤 | 36 | 46 | 44% | -11.8 |
總勝率 | 70 | 80 | 47% | -12.5 |
![]() |
18 | 14 | 56% | 3.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 41 | 47% | -14.98 |
大小盤 | 33 | 36 | 48% | -12.34 |
總勝率 | 70 | 77 | 48% | -27.32 |
![]() |
14 | 15 | 48% | -5.17 |
戰績於每日下午五點計算