| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 74 | 48% | -8.35 |
| 大小盤 | 72 | 60 | 55% | 9.9 |
| 總勝率 | 141 | 134 | 51% | 1.55 |
|
65 | 53 | 55% | 9.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 70 | 73 | 49% | -23.62 |
| 大小盤 | 74 | 58 | 56% | -5.09 |
| 總勝率 | 144 | 131 | 52% | -28.71 |
|
71 | 49 | 59% | 1.31 |
戰績於每日下午五點計算


