| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1204 | 1303 | 48% | -153.9 |
| 大小盤 | 1236 | 1237 | 50% | -61.55 |
| 總勝率 | 2440 | 2540 | 49% | -215.45 |
|
326 | 339 | 49% | -29.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1099 | 1175 | 48% | -358.75 |
| 大小盤 | 1126 | 1136 | 50% | -299.21 |
| 總勝率 | 2225 | 2311 | 49% | -657.96 |
|
278 | 312 | 47% | -104.57 |
戰績於每日下午五點計算
