| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 16 | 22 | 42% | -7.25 |
| 總勝率 | 16 | 22 | 42% | -7.25 |
|
8 | 9 | 47% | -1.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 13 | 22 | 37% | -12.87 |
| 總勝率 | 13 | 22 | 37% | -12.87 |
|
7 | 10 | 41% | -5.11 |
戰績於每日下午五點計算
