| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2072 | 2097 | 50% | -133.45 |
| 大小盤 | 257 | 291 | 47% | -48.05 |
| 總勝率 | 2329 | 2388 | 49% | -181.5 |
|
451 | 500 | 47% | -77.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2034 | 2022 | 50% | -506.83 |
| 大小盤 | 501 | 534 | 48% | -161.59 |
| 不讓分 | 1541 | 1163 | 57% | -301.6 |
| 總勝率 | 4076 | 3719 | 52% | -970.02 |
|
493 | 433 | 53% | -66.13 |
戰績於每日下午五點計算
