國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 38 | 39% | -15.05 |
總勝率 | 24 | 38 | 39% | -15.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 45 | 48% | -19.06 |
不讓分 | 37 | 51 | 42% | -18.87 |
總勝率 | 78 | 96 | 45% | -37.93 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 38 | 39% | -15.05 |
總勝率 | 24 | 38 | 39% | -15.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 45 | 48% | -19.06 |
不讓分 | 37 | 51 | 42% | -18.87 |
總勝率 | 78 | 96 | 45% | -37.93 |
戰績於每日下午五點計算