運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 22 | 37% | -12.7 |
大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.66 |
不讓分 | 16 | 18 | 47% | -7.03 |
總勝率 | 31 | 43 | 42% | -21.39 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 22 | 37% | -12.7 |
大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.66 |
不讓分 | 16 | 18 | 47% | -7.03 |
總勝率 | 31 | 43 | 42% | -21.39 |
戰績於每日下午五點計算