| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15 | 17 | 47% | -1.25 |
| 總勝率 | 15 | 17 | 47% | -1.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 17 | 60% | -3.93 |
| 不讓分 | 20 | 23 | 47% | -6.94 |
| 總勝率 | 45 | 40 | 53% | -10.87 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15 | 17 | 47% | -1.25 |
| 總勝率 | 15 | 17 | 47% | -1.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 17 | 60% | -3.93 |
| 不讓分 | 20 | 23 | 47% | -6.94 |
| 總勝率 | 45 | 40 | 53% | -10.87 |
戰績於每日下午五點計算