| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 57 | 50 | 53% | 4.2 |
| 大小盤 | 97 | 64 | 60% | 27.7 |
| 總勝率 | 154 | 114 | 57% | 31.9 |
|
34 | 36 | 49% | -3.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 61 | 47 | 56% | -3.75 |
| 大小盤 | 97 | 71 | 58% | -1.79 |
| 總勝率 | 158 | 118 | 57% | -5.54 |
|
34 | 35 | 49% | -10.94 |
戰績於每日下午五點計算
