| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3749 | 3931 | 49% | -317.95 |
| 大小盤 | 3865 | 3777 | 51% | -187.35 |
| 總勝率 | 7614 | 7708 | 50% | -505.3 |
|
914 | 938 | 49% | -98.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3091 | 2945 | 51% | -915.37 |
| 大小盤 | 3786 | 3586 | 51% | -946.46 |
| 不讓分 | 308 | 268 | 53% | -44.03 |
| 總勝率 | 7185 | 6799 | 51% | -1905.86 |
|
832 | 761 | 52% | -219.26 |
戰績於每日下午五點計算
