| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 16280 | 16293 | 50% | -957.1 |
| 大小盤 | 12932 | 12875 | 50% | -794.05 |
| 總勝率 | 29212 | 29168 | 50% | -1751.15 |
|
1403 | 1399 | 50% | -141.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15541 | 16112 | 49% | -998.91 |
| 大小盤 | 15374 | 14931 | 51% | -988.62 |
| 不讓分 | 17209 | 14651 | 54% | -998.96 |
| 總勝率 | 48124 | 45694 | 51% | -2986.49 |
|
1132 | 1537 | 42% | -480.01 |
戰績於每日下午五點計算
