| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6582 | 6619 | 50% | -452.95 |
| 大小盤 | 5510 | 5215 | 51% | -92.8 |
| 總勝率 | 12092 | 11834 | 51% | -545.75 |
|
1260 | 1306 | 49% | -163.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6221 | 6833 | 48% | -998.94 |
| 大小盤 | 6802 | 6295 | 52% | -997.93 |
| 不讓分 | 6638 | 6004 | 53% | -998.24 |
| 總勝率 | 19661 | 19132 | 51% | -2995.11 |
|
1067 | 1441 | 43% | -491.67 |
戰績於每日下午五點計算
