| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 249 | 257 | 49% | -26.25 |
| 大小盤 | 163 | 192 | 46% | -40.75 |
| 總勝率 | 412 | 449 | 48% | -67 |
|
38 | 63 | 38% | -27.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 247 | 254 | 49% | -80.57 |
| 大小盤 | 164 | 189 | 46% | -72.78 |
| 總勝率 | 411 | 443 | 48% | -153.35 |
|
43 | 59 | 42% | -28.75 |
戰績於每日下午五點計算
