| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 93 | 74 | 56% | 11.25 |
| 大小盤 | 65 | 70 | 48% | -8.25 |
| 總勝率 | 158 | 144 | 52% | 3 |
|
43 | 29 | 60% | 10.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 94 | 76 | 55% | -9.76 |
| 大小盤 | 67 | 70 | 49% | -22.18 |
| 總勝率 | 161 | 146 | 52% | -31.94 |
|
34 | 39 | 47% | -14.89 |
戰績於每日下午五點計算
