國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 56 | 45 | 55% | 7.2 |
大小盤 | 21 | 28 | 43% | -8 |
總勝率 | 77 | 73 | 51% | -0.8 |
![]() |
15 | 15 | 50% | -0.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 52 | 34 | 60% | -1.76 |
大小盤 | 21 | 27 | 44% | -12.32 |
總勝率 | 73 | 61 | 54% | -14.08 |
![]() |
19 | 11 | 63% | 0 |
戰績於每日下午五點計算