| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 477 | 505 | 49% | -50.4 |
| 大小盤 | 267 | 259 | 51% | -5.65 |
| 總勝率 | 744 | 764 | 49% | -56.05 |
|
127 | 145 | 47% | -23.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 455 | 484 | 48% | -151.64 |
| 大小盤 | 266 | 263 | 50% | -71.5 |
| 不讓分 | 10 | 5 | 67% | -1.05 |
| 總勝率 | 731 | 752 | 49% | -224.19 |
|
132 | 135 | 49% | -38.37 |
戰績於每日下午五點計算
