預測/殺手
-
莊家殺手
11
-
單場殺手
4
-
蟬聯莊家殺手
0
-
蟬聯單場殺手
0
-
殺手販售預測
突破200人 0
| 時間 | 榮譽 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 國際盤 MLB 第442期 莊家殺手 |
| 2026-04-11 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2026-04-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2026-04-06 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第14周獲利第1名 6W-0L-4.26 |
| 2026-04-06 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第14周勝率第2名 6W-0L-100% |
| 2025-12-30 | NBA國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
| 2025-12-30 | NBA運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
| 2025-11-10 | NBA國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2025-11-10 | NBA運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2025-11-02 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2025-11-02 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2025-10-20 | 運彩盤 全部 日本職棒 第42周勝率第1名 6W-0L-100% |
| 2025-09-26 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2025-09-26 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2025-06-16 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第24周勝率第1名 3W-0L-100% |
| 2025-05-19 | 運彩盤 讓分盤 中華職棒 第20周獲利第1名 9W-2L-5.41 |
| 2025-02-01 | NBA國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2025-02-01 | NBA運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2024-12-26 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2024-12-13 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2024-07-02 | 運彩盤 中華職棒 第165期 單場殺手 |
| 2024-07-01 | 運彩盤 全部 中華職棒 6月勝率第8名 26W-11L-70% |
| 2024-06-17 | 運彩盤 中華職棒 第380期 莊家殺手 |
| 2024-06-10 | 運彩盤 全部 中華職棒 第23周獲利第1名 9W-0L-6.61 |
| 2024-06-10 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第23周獲利第2名 7W-0L-4.53 |
| 2024-06-10 | 運彩盤 全部 中華職棒 第23周勝率第3名 9W-0L-100% |
| 2024-06-10 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第23周勝率第1名 7W-0L-100% |
| 2024-06-10 | 運彩盤 讓分盤 中華職棒 第23周勝率第3名 6W-0L-100% |
| 2024-06-09 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2024-04-29 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第17周勝率第3名 4W-0L-100% |
| 2023-11-30 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-11-01 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-10-30 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-10-30 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-10-09 | 運彩盤 MLB 第40周主推勝率第1名 4W-0L-100% |
| 2023-10-09 | 運彩盤 MLB 第362期 莊家殺手 |
| 2023-10-02 | 運彩盤 中華職棒 第156期 單場殺手 |
| 2023-10-01 | 運彩盤 中華職棒 9月主推獲利第4名 17W-5L-7.8 |
| 2023-10-01 | 運彩盤 全部 中華職棒 9月獲利第2名 33W-13L-9.6 |
| 2023-10-01 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 9月獲利第1名 26W-7L-11.55 |
| 2023-10-01 | 運彩盤 讓分盤 中華職棒 9月獲利第1名 30W-6L-13.95 |
| 2023-10-01 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 9月勝率第1名 26W-7L-79% |
| 2023-10-01 | 運彩盤 讓分盤 中華職棒 9月勝率第1名 30W-6L-83% |
| 2023-09-30 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-09-27 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2023-09-25 | 運彩盤 中華職棒 第361期 莊家殺手 |
| 2023-09-01 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-09-01 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-07-04 | MLB運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2023-07-02 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2023-06-28 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-06-19 | 運彩盤 MLB 第354期 莊家殺手 |
| 2023-06-11 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2023-06-11 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2023-06-02 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2023-05-30 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2021-07-07 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2021-06-28 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-06-17 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-06-12 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2021-06-12 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-06-09 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-06-09 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-06-02 | 國際盤 NBA 第128期 單場殺手 |
| 2021-05-01 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 4月勝率第6名 76W-48L-61% |
| 2021-04-24 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2021-04-16 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-04-16 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-04-12 | NBA運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2021-04-12 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-04-12 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-04-02 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-04-01 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-03-28 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-02-17 | NBA國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2021-02-17 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-12-06 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-12-06 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-08-26 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-03-28 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-01-20 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-01-20 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-11-04 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-11-04 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-10-23 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-10-23 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-09-08 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2018-09-02 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-09-02 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-08-28 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-08-17 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2018-08-17 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-06-05 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-05-20 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-05-20 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-04-26 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-04-26 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-04-11 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-03-01 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-03-01 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-01-28 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-01-28 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-11-19 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-11-19 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-11-12 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-07-18 | 國際盤 讓分盤 MLB 第28周勝率第1名 8W-0L-100% |
| 2016-07-16 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-07-07 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-07-07 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-06-13 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-06-10 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-05-18 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-05-16 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2016-05-16 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-05-16 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-05-14 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-05-14 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-05-04 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-04-11 | 運彩盤 NBA 第14周主推勝率第1名 6W-0L-100% |
| 2016-04-11 | 國際盤 NBA 第14周主推勝率第1名 6W-0L-100% |
| 2016-04-05 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-04-04 | 運彩盤 全部 NBA 第13周獲利第1名 32W-11L-12.95 |
| 2016-04-04 | 運彩盤 讓分盤 NBA 第13周獲利第3名 21W-6L-9.65 |
| 2016-04-04 | 運彩盤 中華職棒 第166期 莊家殺手 |
| 2016-04-04 | 運彩盤 NBA 第166期 莊家殺手 |
| 2016-04-04 | 國際盤 NBA 第166期 莊家殺手 |
| 2016-04-02 | 運彩盤 中華職棒 第66期 單場殺手 |
| 2016-04-01 | 運彩盤 全部 中華職棒 3月獲利第2名 10W-2L-5.75 |
| 2016-04-01 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 3月獲利第2名 8W-1L-5.15 |
| 2016-04-01 | 運彩盤 全部 中華職棒 3月勝率第2名 10W-2L-83% |
| 2016-04-01 | 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 3月勝率第1名 8W-1L-89% |
| 2016-03-23 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-03-21 | 運彩盤 不讓分盤 SBL 第11周獲利第3名 2W-0L-3.15 |
| 2016-03-11 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-03-07 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-02-27 | NBA國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2015-04-08 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2015-03-26 | NBA國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
| 2015-03-26 | NBA運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
| 2014-12-22 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-12-22 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-12-15 | 國際盤 NBA 第132期 莊家殺手 |
| 2014-12-13 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-11-08 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-11-08 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-10-15 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-10-15 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-06-25 | 足球運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
| 2014-05-16 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2014-03-29 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2014-03-29 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2014-03-28 | MLB國際盤全壘打!! 10W-0L-100% |
| 2014-01-19 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2014-01-03 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-11-09 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2013-11-09 | NBA北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-09-18 | MLB北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2013-09-09 | 運彩盤 日本職棒 第99期 莊家殺手 |
| 2013-08-31 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2013-07-15 | 運彩盤 中華職棒 第95期 莊家殺手 |
| 2013-07-12 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-07-07 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-07-07 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2013-06-25 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2013-06-25 | MLB北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-04-16 | MLB北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-03-18 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2013-03-18 | MLB北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-01-13 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2012-11-17 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2012-11-03 | 北富銀 讓分盤中華職棒 10月獲利第6名 4W-0L-3.65 |
| 2012-11-03 | 北富銀 讓分盤日本職棒 10月獲利第7名 12W-1L-7.47 |
| 2012-11-03 | 北富銀 讓分盤 中華職棒 10月勝率第4名 4W-0L-100% |
| 2012-10-16 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |

