國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 49 | 44% | -12.85 |
大小盤 | 36 | 32 | 53% | 2.25 |
總勝率 | 74 | 81 | 48% | -10.6 |
![]() |
7 | 12 | 37% | -4.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 50 | 44% | -22.38 |
大小盤 | 40 | 36 | 53% | -7.24 |
總勝率 | 79 | 86 | 48% | -29.62 |
![]() |
8 | 12 | 40% | -6.38 |
戰績於每日下午五點計算