| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 39 | 36 | 52% | 0.6 |
| 總勝率 | 39 | 36 | 52% | 0.6 |
|
20 | 12 | 63% | 7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 35 | 37 | 49% | -12.36 |
| 總勝率 | 35 | 37 | 49% | -12.36 |
|
14 | 15 | 48% | -5.11 |
戰績於每日下午五點計算
