| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 326 | 334 | 49% | -21 | 
| 大小盤 | 102 | 101 | 50% | -5.2 | 
| 總勝率 | 428 | 435 | 50% | -26.2 | 
|   | 67 | 74 | 48% | -11.35 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 271 | 259 | 51% | -90.51 | 
| 大小盤 | 89 | 78 | 53% | -14.37 | 
| 不讓分 | 16 | 12 | 57% | -1.02 | 
| 總勝率 | 376 | 349 | 52% | -105.9 | 
|   | 78 | 55 | 59% | -9.27 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            