國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6876 | 6780 | 50% | -189.85 |
大小盤 | 6420 | 6630 | 49% | -490.2 |
總勝率 | 13296 | 13410 | 50% | -680.05 |
![]() |
651 | 679 | 49% | -48.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6961 | 6709 | 51% | -998.83 |
大小盤 | 6696 | 6898 | 49% | -998.92 |
不讓分 | 7210 | 7172 | 50% | -998.48 |
總勝率 | 20867 | 20779 | 50% | -2996.23 |
![]() |
697 | 645 | 52% | -150.78 |
戰績於每日下午五點計算