| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 56 | 73 | 43% | -21.1 |
| 大小盤 | 35 | 40 | 47% | -7.65 |
| 總勝率 | 91 | 113 | 45% | -28.75 |
|
27 | 33 | 45% | -7.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 51 | 47% | -17.77 |
| 大小盤 | 34 | 23 | 60% | 1.44 |
| 總勝率 | 80 | 74 | 52% | -16.33 |
|
34 | 25 | 58% | -0.44 |
戰績於每日下午五點計算
