| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 37 | 36 | 51% | -0.8 |
| 大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.15 |
| 總勝率 | 40 | 42 | 49% | -3.95 |
|
10 | 21 | 32% | -11 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 37 | 36 | 51% | -9.73 |
| 大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.85 |
| 總勝率 | 40 | 42 | 49% | -13.58 |
|
10 | 21 | 32% | -13.82 |
戰績於每日下午五點計算
