國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 413 | 475 | 47% | -67.25 |
大小盤 | 313 | 322 | 49% | -32.3 |
總勝率 | 726 | 797 | 48% | -99.55 |
![]() |
106 | 139 | 43% | -36.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 349 | 330 | 51% | -110.99 |
大小盤 | 318 | 319 | 50% | -106.36 |
不讓分 | 173 | 191 | 48% | -82.83 |
總勝率 | 840 | 840 | 50% | -300.18 |
![]() |
117 | 125 | 48% | -49.16 |
戰績於每日下午五點計算