國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3424 | 3102 | 52% | 13.1 |
大小盤 | 486 | 505 | 49% | -47.6 |
總勝率 | 3910 | 3607 | 52% | -34.5 |
![]() |
876 | 780 | 53% | -10.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2773 | 2380 | 54% | -596.13 |
大小盤 | 640 | 634 | 50% | -176.63 |
不讓分 | 518 | 515 | 50% | -151.48 |
總勝率 | 3931 | 3529 | 53% | -924.24 |
![]() |
813 | 608 | 57% | -142.88 |
戰績於每日下午五點計算