國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 372 | 403 | 48% | -51.4 |
大小盤 | 287 | 224 | 56% | 47.3 |
總勝率 | 659 | 627 | 51% | -4.1 |
![]() |
254 | 237 | 52% | 3.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 278 | 293 | 49% | -87.29 |
大小盤 | 318 | 280 | 53% | -43.76 |
不讓分 | 27 | 26 | 51% | -15.39 |
總勝率 | 623 | 599 | 51% | -146.44 |
![]() |
242 | 226 | 52% | -46.57 |
戰績於每日下午五點計算