| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 173 | 157 | 52% | 8.05 |
| 大小盤 | 90 | 80 | 53% | 5.05 |
| 總勝率 | 263 | 237 | 53% | 13.1 |
|
75 | 61 | 55% | 9.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 172 | 158 | 52% | -34.6 |
| 大小盤 | 90 | 80 | 53% | -15.48 |
| 總勝率 | 262 | 238 | 52% | -50.08 |
|
65 | 70 | 48% | -23.38 |
戰績於每日下午五點計算
