預測/殺手

-
莊家殺手 2
-
單場殺手 0
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2023-12-29 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-14 | 運彩盤 大小盤 NBA 2019-2020賽季獲利第7名 27W-8L-12.3 |
2020-05-04 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-04-11 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-03-18 | SBL運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-04-09 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-04-07 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-04-06 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2017-04-03 | 運彩盤 全部 日本職棒 第13周獲利第1名 17W-7L-6.45 |
2015-04-22 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-12-11 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2014-10-01 | 運彩盤 大小盤 中華職棒 9月獲利第3名 9W-1L-5.95 |
2013-11-26 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2013-02-23 | NBA北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2012-12-28 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2012-04-03 | 北富銀 大小盤MLB 3月獲利第8名 2W-0L-1.68 |
2012-01-21 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-10-24 | 北富銀 中華職棒 第42周主推勝率第1名 3W-1L-75% |
2011-09-26 | 北富銀 不讓分盤 MLB 第38周勝率第3名 12W-3L-80% |
2011-09-23 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-08-21 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-08-13 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-08-01 | 北富銀 足球 7月主推獲利第9名 9W-2L-4.11 |
2011-07-31 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-07-27 | MLB北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2011-07-08 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-07-04 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-07-01 | 北富銀 中華職棒 6月主推勝率第4名 10W-3L-77% |
2011-06-27 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-06-20 | 運彩盤 日本職棒 第41期 莊家殺手 |
2011-06-19 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-05-08 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-04-04 | 北富銀 不讓分盤 歐籃 第13周勝率第2名 4W-0L-100% |
2011-04-04 | 北富銀 讓分盤 歐籃 第13周勝率第1名 4W-0L-100% |
2011-04-01 | 北富銀 讓分盤歐籃 3月獲利第6名 5W-0L-3.64 |
2011-03-26 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2011-02-14 | 北富銀 不讓分盤 NBA 第06周獲利第2名 26W-11L-9.22 |
2011-01-03 | 北富銀 大小盤 NBA 第52周獲利第1名 34W-13L-13.41 |
2010-11-19 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-11-01 | 北富銀 大小盤 MLB 10月勝率第9名 34W-24L-59% |
2010-11-01 | 北富銀 日本職棒 第43周主推勝率第1名 1W-0L-100% |
2010-11-01 | 北富銀 大小盤 日本職棒 第43周勝率第1名 1W-0L-100% |
2010-11-01 | 北富銀 不讓分盤 日本職棒 第43周勝率第1名 1W-0L-100% |
2010-10-01 | 北富銀 中華職棒 9月主推2X1獲利第1名 6W-1L-13.96 |
2010-10-01 | 北富銀 不讓分盤MLB 9月獲利第3名 143W-103L-9.29 |
2010-10-01 | 北富銀 讓分盤中華職棒 9月獲利第3名 15W-3L-9.49 |
2010-10-01 | 北富銀 讓分盤 中華職棒 9月勝率第1名 15W-3L-83% |
2010-09-27 | 北富銀 讓分盤 中華職棒 第38周勝率第3名 4W-0L-100% |
2010-09-27 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-09-20 | 北富銀 讓分盤 中華職棒 第37周勝率第1名 4W-0L-100% |
2010-08-02 | 北富銀 日本職棒 第30周主推總戰績勝率第2名 5W-0L-100% |
2010-07-19 | 北富銀 讓分盤 MLB 第28周勝率第3名 17W-7L-71% |
2010-07-05 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-06-30 | WNBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-06-21 | 北富銀 足球 第24周主推總戰績勝率第2名 5W-1L-83% |
2010-05-11 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2010-05-01 | 北富銀 日本職棒 大小盤 4月獲利第9名 39W-23L-7.31 |
2010-04-25 | 運彩盤 中華職棒 第11期 莊家殺手 |
2010-04-23 | MLB北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2010-03-23 | NBA北富銀盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2010-02-12 | 足球北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2010-02-07 | 北富銀 足球 大小盤 第05周勝率第2名 15W-3L-83% |
2010-02-05 | 足球北富銀盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2010-01-14 | 足球北富銀盤全壘打!! 3W-0L-100% |
2009-12-07 | NBA北富銀盤全壘打!! 10W-0L-100% |
2009-12-02 | 北富銀 足球 11月主推總戰績勝率第4名 19W-5L-79% |
2009-11-08 | 足球 第45周主推總戰績勝率第3名 6W-0L-100% |
2009-11-05 | 歐籃全壘打!! 4W-0L-100% |
2009-11-02 | 歐籃-不讓分盤-10月勝率第6名 9W-2L-82% |
2009-10-13 | 足球全壘打!! 4W-0L-100% |
2009-10-12 | 足球全壘打!! 4W-0L-100% |
2009-10-04 | 日本職棒 第40周主推2X1獲利第2名 4W-2L-6.47 |
2009-09-29 | MLB全壘打!! 4W-0L-100% |
