先發投手
| 白襪 裘里托 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 6.00 | .328 | 15.0 | 16 | 3 | 1.67 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 1 | 6.00 | .328 | 15.0 | 16 | 3 | 1.67 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 8 | 8 | 4.16 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 1 | 6.00 | .328 | 15.0 | 16 | 3 | 1.67 |
| 球隊牛棚 | 1 | 4 | 7.01 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | @雙城 | 1-3 | 負 | 108(65) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 04/08 | @海盜 | 9-13 | 77(52) | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| 04/02 | @太空人 | 4-6 | 97(63) | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 雙城 S.葛雷 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 0 | 0.53 | .167 | 17.0 | 19 | 7 | 1.00 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 1 | 0 | 0.75 | .167 | 12.0 | 18 | 3 | 0.83 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 4 | 2 | 4.76 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 2 | 0 | 0.53 | .167 | 17.0 | 19 | 7 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 1 | 2.68 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 白襪 | 1-3 | 勝 | 78(45) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 04/08 | 太空人 | 2-3 | 98(61) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 04/02 | @皇家 | 2-0 | 勝 | 83(52) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
先發打線
| 白襪 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Andrew Benintendi 左 (左) | .261 | 46-12 | .306 | 0 | 2 |
| 2. Luis Robert Jr. 中 | .347 | 49-17 | .347 | 5 | 11 |
| 3. Andrew Vaughn 一 | .268 | 41-11 | .388 | 0 | 9 |
| 4. Gavin Sheets 右 (左) | .333 | 21-7 | .462 | 0 | 3 |
| 5. Yasmani Grandal DH (左/右) | .265 | 34-9 | .359 | 1 | 5 |
| 6. Hanser Alberto 三 | .286 | 14-4 | .286 | 1 | 4 |
| 7. Lenyn Sosa 二 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. Seby Zavala 捕 | .300 | 10-3 | .300 | 1 | 2 |
| 9. Elvis Andrus 游 | .156 | 45-7 | .188 | 0 | 4 |
| 雙城(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Donovan Solano 一 | .321 | 28-9 | .387 | 0 | 2 |
| 2. Byron Buxton DH | .308 | 39-12 | .341 | 2 | 5 |
| 3. Jose Miranda 三 | .182 | 44-8 | .250 | 0 | 3 |
| 4. Nick Gordon 左 (左) | .133 | 30-4 | .161 | 0 | 0 |
| 5. Ryan Jeffers 捕 | .364 | 11-4 | .462 | 1 | 3 |
| 6. Trevor Larnach 右 (左) | .310 | 42-13 | .420 | 1 | 8 |
| 7. Kyle Farmer 游 | .233 | 30-7 | .273 | 1 | 5 |
| 8. Edouard Julien 二 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. Michael A. Taylor 中 | .205 | 39-8 | .225 | 1 | 1 |
團隊打擊數據
| 白襪 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .211(26) | .313(22) | .308(29) | 3.6 (25) | 4(26) | 31(18) | 60(11) |
| 客 | .176(28) | .255(29) | .307(27) | 2.9 (28) | 10(10) | 30(14) | 106(24) |
| 對戰雙城 | .282 | .347 | .452 | 5.8 | 20 | 44 | 110 |
| 近七場 | .162(30) | .274(28) | .270(28) | 2.7 (28) | 4(25) | 25(11) | 51(17) |
| 本賽季 | .191(30) | .280(30) | .307(30) | 3.2 (28) | 14(22) | 61(17) | 166(25) |
| 本月 | .183(30) | .276(29) | .273(30) | 2.8 (30) | 6(29) | 43(19) | 100(12) |
| 面對右投 | .192(30) | .279(28) | .289(30) | - | 9(25) | 44(16) | 117(22) |
| 面對左投 | .188(25) | .282(26) | .356(18) | - | 5(10) | 17(18) | 49(20) |
| 日場 | .205(25) | .294(27) | .332(27) | 3.4 (26) | 9(10) | 35(9) | 104(28) |
| 夜場 | .170(30) | .259(30) | .271(30) | 2.9 (29) | 5(27) | 26(21) | 62(7) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 雙城 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .251(12) | .348(8) | .403(14) | 5.9 (3) | 11(9) | 40(10) | 76(16) |
| 客 | .218(24) | .324(10) | .398(9) | 5 (8) | 13(5) | 38(6) | 89(19) |
| 對戰白襪 | .248 | .339 | .389 | 4.2 | 13 | 52 | 109 |
| 近七場 | .271(6) | .371(4) | .485(4) | 7 (1) | 14(1) | 28(6) | 54(20) |
| 本賽季 | .235(15) | .336(8) | .401(5) | 5.4 (5) | 24(3) | 78(6) | 165(24) |
| 本月 | .244(16) | .346(5) | .420(8) | 6.1 (3) | 21(2) | 62(2) | 128(29) |
| 面對右投 | .231(19) | .325(13) | .418(10) | - | 16(5) | 41(20) | 95(10) |
| 面對左投 | .239(14) | .348(6) | .381(12) | - | 8(2) | 37(1) | 70(30) |
| 日場 | .210(24) | .306(19) | .368(16) | 4.6 (12) | 13(1) | 40(5) | 94(26) |
| 夜場 | .264(9) | .370(3) | .439(6) | 6.5 (1) | 11(9) | 38(10) | 71(12) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 01:10 |
白襪
裘里托 |
大 9 贏 50% | 客 +1.5 , 1.6 | 客 2.15 | 大 7.5 , 1.45 | |
|
雙城
S.葛雷 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.9 | 主 1.45 | 小 7.5 , 2.15 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
白襪 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/22AM 09:40 |
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
白襪
+
1.5
|
白襪
|
大
9.5
|
16 |
||||
04/20AM 04:05 |
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
白襪
+
1.5
|
白襪
|
大
9.5
|
11 |
||||
04/19AM 04:05 |
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
白襪
+
1.5
|
運動家
|
大
9.5
|
13 |
||||
04/18AM 09:40 |
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
白襪
+
1.5
|
白襪
|
大
8.5
|
11 |
||||
04/17AM 02:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
8 |
||||
雙城 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/22AM 07:10 |
|
雙城
受讓 1
分贏 50%
|
大
7.5
|
雙城
+
1.5
|
雙城
|
大
7.5
|
8 |
||||
04/20AM 02:10 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
大
7.5
|
11 |
||||
04/19AM 02:10 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/18AM 08:10 |
|
紅人
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
小
8.5
|
3 |
||||
04/16AM 01:40 |
|
紅襪
1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
紅襪
-
1.5
|
紅襪
|
大
8.5
|
14 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
9-14 39% | 3-6 33% | 6-8 43% | 4 / 5.1 | 3.4 / 4.3 | 4.4 / 5.6 | |
| 12-11 52% | 7-6 54% | 5-5 50% | 5.1 / 4.5 | 5.2 / 4.3 | 5 / 4.7 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
