先發投手
| 紅人 Rhett Lowder |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 3.31 | .222 | 16.1 | 11 | 6 | 1.22 |
| 近七場 | 1 | 1 | 3.31 | .222 | 16.1 | 11 | 6 | 1.22 |
| 客場 | 1 | 1 | 3.18 | .244 | 11.1 | 6 | 4 | 1.32 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 1 | 5.23 | .262 | 10.1 | 7 | 4 | 1.45 |
| 球隊牛棚 | 5 | 1 | 2.66 | .184 | 50.2 | 54 | 30 | 1.22 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | @馬林魚 | 0-1 | 負 | 95(56) | 5.1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 04/05 | @遊騎兵 | 2-0 | 勝 | 82(54) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 03/30 | 紅襪 | 2-3 | 86(56) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 馬林魚 Max Meyer |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 3.68 | .203 | 14.2 | 15 | 8 | 1.36 |
| 近七場 | 1 | 0 | 3.68 | .203 | 14.2 | 15 | 8 | 1.36 |
| 主場 | 1 | 0 | 3.60 | .220 | 10.0 | 9 | 5 | 1.40 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 1 | 5.40 | .357 | 10.0 | 16 | 3 | 1.60 |
| 日場 | 1 | 0 | 3.60 | .220 | 10.0 | 9 | 5 | 1.40 |
| 球隊牛棚 | 4 | 2 | 2.84 | .161 | 44.1 | 56 | 29 | 1.22 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 紅人 | 0-1 | 勝 | 87(59) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 04/05 | @洋基 | 7-9 | 89(52) | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 03/30 | 落磯 | 3-4 | 81(57) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
先發打線
| 紅人 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TJ Friedl 左 (左) | .186 | 43-8 | .314 | 0 | 0 |
| 2. Matt McLain 二 | .217 | 46-10 | .345 | 0 | 3 |
| 3. Elly De La Cruz 游 (左/右) | .234 | 47-11 | .321 | 3 | 6 |
| 4. Sal Stewart 一 | .366 | 41-15 | .471 | 3 | 8 |
| 5. Eugenio Suárez 三 | .222 | 45-10 | .271 | 2 | 8 |
| 6. Nathaniel Lowe DH (左) | .273 | 11-3 | .273 | 0 | 2 |
| 7. Spencer Steer 右 | .167 | 36-6 | .205 | 1 | 3 |
| 8. Dane Myers 中 | .267 | 15-4 | .313 | 0 | 1 |
| 9. P.J. Higgins 捕 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 馬林魚(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jakob Marsee DH (左) | .174 | 46-8 | .278 | 0 | 3 |
| 2. Xavier Edwards 二 (左/右) | .400 | 45-18 | .438 | 1 | 6 |
| 3. Agustín Ramírez 捕 | .231 | 39-9 | .362 | 0 | 2 |
| 4. Liam Hicks 一 (左) | .323 | 31-10 | .389 | 3 | 13 |
| 5. Otto Lopez 游 | .333 | 42-14 | .391 | 1 | 4 |
| 6. Owen Caissie 右 (左) | .267 | 30-8 | .343 | 2 | 9 |
| 7. Griffin Conine 左 (左) | .300 | 20-6 | .391 | 2 | 4 |
| 8. Javier Sanoja 中 | .357 | 28-10 | .379 | 0 | 5 |
| 9. Graham Pauley 三 (左) | .190 | 21-4 | .190 | 0 | 4 |
團隊打擊數據
| 紅人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .182(30) | .307(23) | .319(25) | 3.4 (26) | 11(9) | 55(1) | 92(27) |
| 客 | .225(18) | .283(25) | .336(24) | 3.1 (27) | 6(20) | 19(27) | 62(10) |
| 對戰馬林魚 | .206 | .283 | .316 | 3.3 | 3 | 14 | 32 |
| 近七場 | .195(25) | .314(22) | .337(26) | 3.7 (22) | 7(13) | 31(5) | 51(17) |
| 本賽季 | .201(29) | .297(26) | .327(29) | 3.3 (27) | 17(15) | 74(8) | 154(20) |
| 本月 | .205(27) | .291(25) | .328(28) | 3.5 (25) | 12(14) | 47(14) | 102(13) |
| 面對右投 | .199(29) | .300(25) | .298(29) | - | 8(28) | 56(6) | 105(16) |
| 面對左投 | .205(21) | .289(22) | .398(8) | - | 9(1) | 18(15) | 49(20) |
| 日場 | .215(23) | .307(18) | .349(21) | 3.7 (23) | 10(7) | 40(5) | 92(25) |
| 夜場 | .184(29) | .285(27) | .300(27) | 2.9 (29) | 7(18) | 34(12) | 62(7) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 馬林魚 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .274(3) | .353(6) | .436(3) | 5.1 (9) | 8(16) | 34(16) | 66(13) |
| 客 | .243(9) | .305(15) | .354(18) | 4.3 (14) | 5(22) | 23(25) | 73(15) |
| 對戰紅人 | .252 | .336 | .370 | 4.5 | 2 | 15 | 24 |
| 近七場 | .270(7) | .331(15) | .403(14) | 4.7 (15) | 5(17) | 20(20) | 55(21) |
| 本賽季 | .260(6) | .332(11) | .399(6) | 4.7 (11) | 13(25) | 57(22) | 139(9) |
| 本月 | .255(6) | .325(15) | .386(14) | 4.8 (10) | 9(22) | 42(21) | 103(16) |
| 面對右投 | .279(1) | .347(5) | .444(4) | - | 12(17) | 36(27) | 90(6) |
| 面對左投 | .225(18) | .306(20) | .319(21) | - | 1(28) | 21(9) | 49(20) |
| 日場 | .255(5) | .332(10) | .425(5) | 4.8 (11) | 7(19) | 25(22) | 60(10) |
| 夜場 | .264(9) | .332(9) | .380(17) | 4.7 (11) | 6(24) | 32(15) | 79(17) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 12:10 |
紅人
Rhett Lowder |
大 8 輸 50% | 客 +1.5 , 1.4 | 客 1.85 | 大 8.5 , 1.82 | |
|
馬林魚
Max Meyer |
主 1分贏 50% | 主 -1.5 , 2.3 | 主 1.65 | 小 8.5 , 1.68 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/10AM 12:10 |
|
馬林魚
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
8
輸50%
|
馬林魚
-
1.5
|
馬林魚
|
大
8.5
|
9 |
||||
04/09AM 06:40 |
|
馬林魚
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
馬林魚
-
1.5
|
馬林魚
|
大
7.5
|
11 |
||||
04/08AM 06:40 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/07AM 06:40 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
小
8.5
|
2 |
||||
|
近十場
過盤統計
|
50
%
|
大分 75
%
|
50
%
|
50
%
|
大分 75
%
|
||||||
|
50
%
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
紅人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/23AM 01:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/22AM 06:40 |
|
紅人
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
紅人
-
1.5
|
紅人
|
大
7.5
|
18 |
||||
04/21AM 06:40 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/20AM 02:10 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
大
7.5
|
11 |
||||
04/19AM 02:10 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
大
7.5
|
9 |
||||
馬林魚 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/23AM 12:10 |
|
馬林魚
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
馬林魚
-
1.5
|
馬林魚
|
小
8.5
|
5 |
||||
04/22AM 06:40 |
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
紅雀
+
1.5
|
紅雀
|
小
8.5
|
8 |
||||
04/21AM 06:40 |
|
馬林魚
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
馬林魚
-
1.5
|
馬林魚
|
小
8.5
|
8 |
||||
04/20AM 01:40 |
|
馬林魚
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
馬林魚
+
1.5
|
馬林魚
|
大
7.5
|
8 |
||||
04/19AM 04:10 |
|
釀酒人
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
釀酒人
+
1.5
|
釀酒人
|
小
7.5
|
7 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-2 50% | - | 2-2 50% | 3.3 / 4.5 | - | 3.3 / 4.5 | |
| 2-2 50% | 2-2 50% | - | 4.5 / 3.3 | 4.5 / 3.3 | - | ||
本季 |
16-9 64% | 6-6 50% | 10-3 77% | 3.9 / 4 | 3.5 / 4.6 | 4.2 / 3.4 | |
| 12-13 48% | 10-6 63% | 2-7 22% | 4.5 / 4.4 | 4.7 / 3.4 | 4.1 / 6.1 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
