先發投手
| 國民 MacKenzie Gore (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 2 | 3.52 | .271 | 23.0 | 32 | 6 | 1.26 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 2 | 5.73 | .378 | 11.0 | 12 | 5 | 2.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 2 | 11.68 | .438 | 12.1 | 10 | 9 | 2.27 |
| 夜場 | 1 | 0 | 3.00 | .227 | 6.0 | 7 | 1 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 5 | 6.86 | .294 | 61.2 | 60 | 40 | 1.85 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | @馬林魚 | 4-11 | 負 | 105(64) | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 04/08 | 道奇 | 4-6 | 勝 | 100(58) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 04/03 | @藍鳥 | 2-4 | 負 | 95(62) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 03/28 | 費城人 | 7-3 | 93(66) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 落磯 Chase Dollander |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 5.06 | .244 | 10.2 | 13 | 3 | 1.22 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 1 | 0 | 7.20 | .333 | 5.0 | 6 | 1 | 1.60 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 1 | 3.18 | .150 | 5.2 | 7 | 2 | 0.88 |
| 球隊牛棚 | 2 | 4 | 4.71 | .250 | 65.0 | 54 | 41 | 1.55 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | @教士 | 0-2 | 負 | 93(58) | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 04/07 | 運動家 | 5-12 | 勝 | 79(49) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
先發打線
| 先發打線尚未公布 |
團隊打擊數據
| 國民 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 客 | .299(2) | .364(3) | .479(1) | 7.8 (1) | 6(3) | 14(8) | 33(18) |
| 對戰落磯 | .238 | .303 | .392 | 4.4 | 10 | 23 | 40 |
| 近七場 | .299(2) | .364(4) | .479(1) | 7.8 (1) | 6(5) | 14(15) | 33(9) |
| 本賽季 | .299(2) | .364(4) | .479(1) | 7.8 (1) | 6(5) | 14(16) | 33(10) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .291(3) | .351(4) | .442(7) | - | 3(11) | 8(18) | 15(2) |
| 面對左投 | .310(6) | .385(7) | .534(5) | - | 3(1) | 6(7) | 18(25) |
| 日場 | .260(8) | .330(12) | .490(3) | 6 (7) | 6(1) | 9(15) | 27(19) |
| 夜場 | .386(1) | .440(1) | .455(5) | 13 (1) | 0(22) | 5(17) | 6(4) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 落磯 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 客 | .250(4) | .299(10) | .403(6) | 5.3 (4) | 4(5) | 9(12) | 40(22) |
| 對戰國民 | .234 | .311 | .502 | 5.4 | 15 | 18 | 80 |
| 近七場 | .250(9) | .299(20) | .403(12) | 5.3 (9) | 4(13) | 9(26) | 40(15) |
| 本賽季 | .250(9) | .299(20) | .403(12) | 5.3 (9) | 4(13) | 9(28) | 40(17) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .235(17) | .284(23) | .386(19) | - | 4(7) | 8(18) | 35(23) |
| 面對左投 | .417(2) | .462(1) | .583(2) | - | 0(16) | 1(28) | 5(5) |
| 日場 | .179(24) | .225(25) | .328(20) | 3 (21) | 2(16) | 3(25) | 21(16) |
| 夜場 | .312(3) | .361(6) | .468(3) | 7.5 (2) | 2(10) | 6(13) | 19(18) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 08:40 |
國民
MacKenzie Gore |
客 1分贏 50% | 大 9 贏 50% | 客 -1.5 , 1.79 | 客 1.45 | 大 8.5 , 1.75 |
|
落磯
Chase Dollander |
主 +1.5 , 1.71 | 主 2.1 | 小 8.5 , 1.75 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
國民 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/01AM 06:40 |
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
小
10
輸50%
|
國民
+
1.5
|
費城人
|
小
9.5
|
5 |
||||
03/31AM 06:40 |
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
大
9.5
|
15 |
||||
03/30AM 02:20 |
|
國民
受讓 2
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
小
9.5
|
9 |
||||
03/29AM 02:20 |
|
小熊
2
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
小熊
-
1.5
|
小熊
|
大
8.5
|
12 |
||||
03/27AM 02:20 |
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
大
6.5
|
14 |
||||
落磯 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/01AM 07:07 |
|
藍鳥
2
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
藍鳥
-
1.5
|
藍鳥
|
小
7.5
|
6 |
||||
03/31AM 07:07 |
|
落磯
受讓 2
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
落磯
+
1.5
|
落磯
|
大
8.5
|
19 |
||||
03/30AM 01:40 |
|
落磯
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
馬林魚
|
小
7.5
|
7 |
|||||
03/29AM 04:10 |
|
落磯
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
馬林魚
|
小
7.5
|
7 |
|||||
03/28AM 07:10 |
|
落磯
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
馬林魚
|
小
7.5
|
3 |
|||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
3-2 60% | - | 3-2 60% | 6.6 / 4.4 | - | 6.6 / 4.4 | |
| 1-4 20% | - | 1-4 20% | 4.4 / 4 | - | 4.4 / 4 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
